PAR COLLECTION
PAR APPLICATION

Disponible
Avant d'installer ce produit, veuillez consulter le Guide et le vidéo d'installation disponible dans la section Installation. Vous pouvez également trouver des renseignements supplémentaires dans la section FAQ.
| Format | Impérial | Métrique |
| Hauteur | 7 7/8 | 20 |
| Longueur | 7 7/8 et 13 3/4 | 20 et 35 |
| Épaisseur | 3/4 à 1 1/2 | 2 à 4 |
| Poids | 15 lbs | 7 kg |
| Pi lin et Pi2 / Bte | 0.67 pi lin - environ 1 pi2 | 20 cm - environ 0,1 m2 |
| Nbr mrx / Bte | 1 | 1 |
1 pi lin couvre +/- 0.8 pi2
Aucune information disponible pour cet attribut.
Avant d'installer ce produit, veuillez consulter le Guide et le vidéo d'installation disponible dans la section Installation. Vous pouvez également trouver des renseignements supplémentaires dans la section FAQ.
| Format | Impérial | Métrique |
| Hauteur | 7 7/8 | 20 |
| Longueur | 7 7/8 et 13 3/4 | 20 et 35 |
| Épaisseur | 3/4 à 1 1/2 | 2 à 4 |
| Poids | 15 lbs | 7 kg |
| Pi lin et Pi2 / Bte | 0.67 pi lin - environ 1 pi2 | 20 cm - environ 0,1 m2 |
| Nbr mrx / Bte | 1 | 1 |
Veuillez vous référer au guide approprié dans notre page de guides d'installations.